
(ŁOBEZ) 13 października odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Poniżej przedstawiamy lokalizacje lokali wyborczych, okręgi wyborcze oraz kandydatów do Sejmu i Senatu na których będziemy głosować już za niecały miesiąc. Poniżej także składy osobowe poszczególnych komisji wyborczych na terenie gminy Łobez.
Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 41
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej Szczecin
Liczba mandatów: 12
Zasięg część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miast na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | RZEPA Jarosław Michał | inżynier ogrodnik | Szczecin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
2 | SŁOMSKI Piotr | nauczyciel akademicki | Nowogard | nie należy do partii politycznej |
3 | KUSY-KŁOS Anna Katarzyna | architekt krajobrazu | Marwice | nie należy do partii politycznej |
4 | KULINICZ Tomasz Teodor | samorządowiec | Nowogard | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | BODNAR Stanisława | samorządowiec | Stargard | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | MAREK Paweł | inżynier rolnictwa | Łobez | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | NOWAK Damiana | inżynier ogrodnik | Szczecin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | WAWRZYNIAK Waldemar Marek | prawnik | Gryfice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | GIBAS Anna | samorządowiec | Dobrzany | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
10 | JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt | magister turystyki | Pszczelnik | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
11 | DEMKOWSKA Magdalena Joanna | doradca finansowy | Stuchowo | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
12 | ŻUK Jarosław Tomasz | technik samochodowy | Łobez | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
13 | CHUDZIK Joanna | ekonomista | Golenice | nie należy do partii politycznej |
14 | DURKA Andrzej Zdzisław | teatrolog | Szczecin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
15 | KALINOWSKA Dorota Urszula | psycholog | Szczecin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
16 | PAJOR-KUBICKI Remigiusz | student | Pyrzyce | nie należy do partii politycznej |
17 | GLIŃSKA Anna Katarzyna | rolnik | Plany | nie należy do partii politycznej |
18 | LIWAK Jacek | nauczyciel | Ińsko | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
19 | JAKUBOWICZ-DZIDUCH Justyna | prawnik | Szczecin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
20 | JASIEWICZ Eugeniusz | inżynier budownictwa lądowego | Wolin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
21 | KOREK Renata Teresa | menedżer kultury | Trzebiatów | nie należy do partii politycznej |
22 | TOSZEK Bartłomiej Henryk | prawnik | Szczecin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
23 | CHRAŁOWICZ Adam Wacław | politolog | Stargard | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
24 | KUSTOSZ Olgierd | technik pszczelarz | Przelewice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | GRÓBARCZYK Marek Józef | inżynier mechanik | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | DOBRZYŃSKI Leszek | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | SZAŁABAWKA Artur Lesław | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | JACH Michał | parlamentarzysta | Stargard | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | BIERNAT Stefania Elżbieta | pedagog | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | ZAREMBA Krzysztof Piotr | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | MUCHA Rafał Marek | prawnik | Gryfino | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | DRZAZGA Kazimierz | historyk | Police | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | LITWIŃSKI Arkadiusz | przedsiębiorca | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
10 | POSOBKIEWICZ Marek | lekarz | Świnoujście | nie należy do partii politycznej |
11 | SZELĄŻEK Andrzej | inżynier leśnictwa | Brwice | nie należy do partii politycznej |
12 | KUŹMIŃSKA Monika | ekonomista | Węgorzyno | nie należy do partii politycznej |
13 | ŁYJAK Justyna | ekonomista | Nowielin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | ZARĘBSKA-KULESZA Magdalena | nauczyciel | Świerczewo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | MATECKI Dariusz Piotr | prawnik | Szczecin | członek partii politycznej: Solidarna Polska |
16 | BOGUCKI Zbigniew | adwokat | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
17 | BRZOZOWSKA Maria Romualda | inżynier leśnik | Myślibórz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
18 | PAWLAK Anna | prawnik | Dolice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
19 | TOBOŁA Jolanta Barbara | nauczyciel | Police | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
20 | KAMIŃSKI Michał | ekonomista | Kamień Pomorski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
21 | DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina | pedagog | Gryfice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
22 | STÓJ Agnieszka Janina | ekonomista | Świnoujście | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
23 | KURZAWA Agnieszka | pedagog | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
24 | KOPEĆ Maciej Stanisław | nauczyciel | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Lista numer 3 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | WIECZOREK Dariusz Krzysztof | inżynier elektryk | Szczecin | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
2 | CZARNECKI Arkadiusz Paweł | przedsiębiorca | Szczecin | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
3 | BEDNARSKI Sebastian Waldemar | specjalista do spraw stosunków międzynarodowych | Szczecin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
4 | KOTULA Katarzyna Agata | filolog angielski | Gryfino | nie należy do partii politycznej |
5 | KRYSTEK Dawid Wojciech | politolog | Szczecin | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
6 | CHRISTOWA Czesława | nauczyciel akademicki | Wołczkowo | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
7 | DŁUGOBORSKI Wojciech | ekonomista | Chojna | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
8 | KOSNO Katarzyna | rolniczka | Zaborsko | członek partii politycznej: Lewica Razem |
9 | PAKULSKI Cezary Piotr | lekarz | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
10 | GMACHOWSKA Jagoda Maria | urzędnik administracji publicznej | Police | nie należy do partii politycznej |
11 | SY Amadou | geolog | Stargard | nie należy do partii politycznej |
12 | LESZCZYŃSKA Danuta | emerytka | Szczecin | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
13 | ARBAROS Wiktoria Maria | studentka | Police | członek partii politycznej: Lewica Razem |
14 | PIOTROWSKA Małgorzata | inżynier ochorny środowiska | Żabów | nie należy do partii politycznej |
15 | SZYMAŃSKA Teresa Elżbieta | pośrednik nieruchomości | Mierzyn | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
16 | MAĆKOWIAK Jerzy Daniel | inżynier budownictwa | Dobra | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
17 | MALISZ Zofia Anna | nauczyciel akademicki | Szczecin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
18 | MAŚLANA Dorota | specjalista do spraw pomocy społecznej | Nowogard | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
19 | SERAFINOWICZ Maria Magdalena | socjolożka | Szczecin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
20 | KOCHAN Tymoteusz Jakub | filozof | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
21 | KORDZIELEWSKI Sasza Radosław | politolog | Stepnica | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
22 | KOSTUŚ Natalia Agata | ekonomistka | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
23 | SOBOLEWSKI Piotr | inżynier inżynierii materiałowej | Szczecin | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
24 | AGATOWSKA Joanna Monika | ekonomistka | Świnoujście | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
Lista numer 4 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | BEDKA Marcin Grzegorz | geodeta | Szczecinek | członek partii politycznej: Korwin |
2 | RZEUSKA Ewa | radca prawny | Szczecin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
3 | SOSNOWSKA Magdalena | ekonomista | Szczecin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
4 | SZENDEROWICZ Klaudia | asystent prawny | Szczecin | członek partii politycznej: Korwin |
5 | PIĄTKOWSKI Grzegorz Jacek | nauczyciel | Przybiernówko | nie należy do partii politycznej |
6 | WAWRUSZCZAK Iwona Elżbieta | inżynier ochorny środowiska | Stargard | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
7 | KOZŁOWSKA Beata | technik bhp | Szczecin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
8 | GAPYS Dariusz Andrzej | stolarz | Szczecin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
9 | MATUSIAK Piotr | przedsiębiorca | Szczecin | członek partii politycznej: Korwin |
10 | OLSZEWSKI Krzysztof Mariusz | monter maszyn i urządzeń okrętowych | Gdańsk | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
11 | KORUS Przemysław | przedsiębiorca | Szczecin | członek partii politycznej: Korwin |
12 | MYŚLIWIEC Piotr Jan | kierowca międzynarodowy | Szczecin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
13 | OLECH Dariusz | dostawca | Szczecin | członek partii politycznej: Korwin |
14 | SŁODOWICZ Konrad Waldemar | informatyk | Szczecin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
15 | BĘTKOWSKI Jakub Andrzej | technik żywienia | Świnoujście | członek partii politycznej: Korwin |
16 | RAWDANOWICZ Beata Katarzyna | kucharz | Suchań | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
17 | POSTÓŁ Tomasz | rolnik | Poczernin | członek partii politycznej: Korwin |
18 | GAWROŃSKA Anna Kazimiera | manager | Szczecin | członek partii politycznej: Korwin |
19 | LEWANDOWSKI Józef Romuald | inżynier elektronik | Gryfino | członek partii politycznej: Liga Polskich Rodzin |
20 | FIGAS Małgorzata Zofia | manager | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
21 | PAROBIEC Mieczysław | tokarz – frezer | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
22 | PLUTA Natalia | pedagog specjalny | Okunica | nie należy do partii politycznej |
23 | GŁADKOW Jan | nauczyciel | Gryfino | nie należy do partii politycznej |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | NITRAS Sławomir Witold | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | MARCHEWKA Arkadiusz | ekonomista | Szczecin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | OBRYCKI Norbert Piotr | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
4 | ŁĄCKI Artur Jarosław | samorządowiec | Rewal | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
5 | FILIKS Magdalena | ekonomista | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
6 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | parlamentarzysta | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
7 | JABŁOŃSKA Elżbieta | samorządowiec | Świnoujście | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
8 | KALINA Teresa | nauczyciel historii | Szczecin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
9 | SUCHARZEWSKI Robert | adwokat | Stargard | członek partii politycznej: Partia Zieloni |
10 | ŁEBIŃSKI Wojciech Jan | urzędnik samorządowy | Goleniów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
11 | STANKIEWICZ Marek Zdzisław | inżynier mechanik | Stargard | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
12 | CHOJECKI Zbigniew Jacek | adwokat | Myślibórz | członek partii politycznej: Nowoczesna |
13 | SIARKIEWICZ Zygmunt | ekonomista | Barlinek | nie należy do partii politycznej |
14 | LALAK – SZAWIEL Lidia | nauczyciel nauczania początkowego | Łobez | nie należy do partii politycznej |
15 | ANDRYCH Hubert | przedstawiciel władzy samorządowej | Pniewo | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
16 | NAPIWODZKA Joanna | przedstawiciel władzy samorządowej | Mierzyn | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
17 | TOŁOCZKO Wiktor | urzędnik samorządowy | Pyrzyce | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
18 | RĘBACZ Piotr | technik administracji | Batowo | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
19 | DRZEWIŃSKA Wioletta | urzędnik samorządowy | Dębno | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
20 | WALCZAK Damian | pracownik biurowy | Police | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
21 | SCHRAMMEK Dorota | pisarz | Pobierowo | nie należy do partii politycznej |
22 | ZIELINKIEWICZ Elżbieta Barbara | urzędnik samorządowy | Chojna | nie należy do partii politycznej |
23 | SCHNEIDER Maria Renata | specjalista administracji publicznej | Szczecin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
24 | MISIŁO Piotr Paweł | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 98
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej Szczecin
Liczba mandatów: 1
Zasięg obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasta na prawach powiatu: Świnoujście
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | KOCHAN Magdalena Maria | parlamentarzysta | Goleniów | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | KOSMAL Edward | inżynier rolnik | Tychowo | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | nie należy do partii politycznej |
Komisje wyborcze na terenie gminy Łobez
GMINA ŁOBEZ | ||
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Mickiewicza 11, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Borków, Czcibora, Jagiellonów, Kamienna, Kilińskiego, Księcia Bogusława, Księcia Racibora, Księcia Warcisława, Kwiatowa, Mieszka I, Ogrodowa, Okopowa, Piastów, Pogodna, Pomorska, Przechodnia, Przedmiejska, Siewna, Spokojna, Władysława Łokietka. |
||
1. | Ewelina Alicja Błaszczyk | KWW UCZCIWE WYBORY |
2. | Szymon Stanisław Gruza | KW NORMALNY KRAJ |
3. | Jolanta Anna Jasińska | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
4. | Alicja Anna Martyniak | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
5. | Ewelina Pilecka | KW PRAWICA |
6. | Małgorzata Różańska | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
7. | Dorota Irena Siemaszko | KW PSL |
8. | Karolina Anna Wawrzkiewicz | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
9. | Dorota Irena Zienkiewicz | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Bema 6, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Armii Krajowej, Bema, Boczna, Browarna, Budowlana, Głowackiego, Łobzówek, Mickiewicza, Miodowa, Nowe Osiedle, Północna, Przemysłowa, Rolna, Szkolna. |
||
1. | Józef Andrzej Felich | KW PSL |
2. | Danuta Galczak | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
3. | Karolina Barbara Kubacka | KWW UCZCIWE WYBORY |
4. | Joanna Majkowska | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
5. | Małgorzata Muszyńska-Rudzka | KW NORMALNY KRAJ |
6. | Elżbieta Pilecka | KW PRAWICA |
7. | Joanna Ilona Stefanowska | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
8. | Dominika Szymczyk | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
9. | Anna Wadas | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Kościuszki 17, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Mostowa, Niepodległości, Odnoga Węgorzyńska, Plac Spółdzielców, Podgórna, Przyrzeczna, Rzeczna, Sosnowa, Strumykowa, Waryńskiego, Węgorzyńska, Wybickiego. |
||
1. | Anna Jadwiga Buksa | KW NORMALNY KRAJ |
2. | Henryk Jarzębski | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
3. | Mirosława Amelia Kamińska | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
4. | Agnieszka Kitlas | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
5. | Barbara Monika Kluczyńska | KW PRAWICA |
6. | Kamila Lis | KWW UCZCIWE WYBORY |
7. | Wiktor Mazan | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
8. | Adam Jarosław Nakiela | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
9. | Grzegorz Antoni Piotrowicz | KW PSL |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Komuny Paryskiej, Murarska, Plac 3 Marca. |
||
1. | Oskar Arłukowicz | KW PRAWICA |
2. | Piotr Blumensztajn | KW NORMALNY KRAJ |
3. | Lidia Bogumiła Jadczyszyn | KW PSL |
4. | Anna Klukowska-Mich | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
5. | Elżbieta Bożena Marcinkowska | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
6. | Agnieszka Nowakowska | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
7. | Andrzej Tadeusz Zięba | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Orzeszkowej 7, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Chopina, Cicha, Konopnickiej, Kopernika, Moniuszki, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Szymanowskiego, Świętoborzec, Wojska Polskiego, Zielona. |
||
1. | Ewa Maria Cybulska | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
2. | Piotr Tomasz Deuter | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
3. | Elżbieta Feluś | KWW UCZCIWE WYBORY |
4. | Zdzisław Jan Kryżyn | KW PRAWICA |
5. | Anna Maria Lewandowska | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
6. | Michał Wiktor Stefanowski | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
7. | Wanda Śliwa | KW PSL |
8 | Malwina Emilia Trabszo | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
9. | Damian Urbański | KW NORMALNY KRAJ |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatu Łobeskiego, plac Spółdzielców 2, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Drawska, Dubois, Kolejowa, Kraszewskiego, Krzywa, Młyńska, Pocztowa, Szosa Świdwińska, Wojcelska. |
||
1. | Grażyna Idzikowska | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
2. | Karolina Magdalena Januszonek | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
3. | Grażyna Jadwiga Małecka | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
4. | Anna Marcinkowska | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
5. | Natalia Różycka | KW PSL |
6. | Marta Magdalena Szablewska | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
7. | Wioletta Małgorzata Szpryngacz | KWW UCZCIWE WYBORY |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Łoźnicka 31, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Łoźnicka. |
||
1. | Ewa Magdalena Gierszewska-Karau | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
2. | Petronela Ewelina Hlib | KW PSL |
3. | Czesław Jan Konstanty | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
4. | Zbigniew Piotr Martyniak | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
5. | Aleksandra Ewelina Ozga | KW NORMALNY KRAJ |
6. | Anna Agnieszka Szpryngacz | KWW UCZCIWE WYBORY |
7. | Kamil Adrian Zych | KW PRAWICA |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica Wiejska w Dalnie, Dalno, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Dalno, Dobieszewo, Karwowo, Łobżany, Meszne, Przyborze, Trzeszczyna, Unimie, Zachełmie. |
||
1. | Agnieszka Magdalena Białek | KW NORMALNY KRAJ |
2. | Katarzyna Jolanta Danylczak | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
3. | Jan Demko | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4. | Marta Jabłońska | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
5. | Przemysław Franciszek Karau | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
6. | Agnieszka Kielar | KW PRAWICA |
7. | Kamila Podfigurna | KWW UCZCIWE WYBORY |
8 | Janusz Krzysztof Różycki | KW PSL |
9. | Piotr Krzysztof Tokarski | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie, Bełczna 28A, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Bełczna, Klępnica, Poradz, Prusinowo, Worowo. |
||
1. | Ryszard Bartczak | KW PSL |
2. | Piotr Jacek Kielan | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
3. | Mateusz Piotr Olszewski | KW PRAWICA |
4. | Joanna Maria Płuciennik | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
5. | Jerzy Ratajski | KW NORMALNY KRAJ |
6. | Katarzyna Soczawa | KWW UCZCIWE WYBORY |
7. | Jerzy Marcin Wysocki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Świetlica Wiejska w Zajezierzu, Zajezierze 34, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Bonin, Budziszcze, Kołdrąb, Rożnowo Łobeskie, Zagórzyce, Zajezierze. |
||
1. | Krystyna Bogucka | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
2. | Ewa Joanna Czerwińska | KW PSL |
3. | Ewa Monika Ilgiewicz-Pawlak | KWW UCZCIWE WYBORY |
4. | Arkadiusz Wojciech Kogut | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
5. | Izabela Alicja Niedziela | KW PRAWICA |
6. | Alicja Anna Orzechowska | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
7. | Dorota Słowińska-Moryc | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica wiejska w Suliszewicach, Suliszewice 21A, 73-150 Łobez
Granice obwodu głosowania: Byszewo, Grabowo, Niegrzebia, Polakowo, Pomorzany, Rynowo, Suliszewice, Tarnowo, Wysiedle, Zakrzyce, Zdzisławice. |
||
1. | Zygmunt Draczyński | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
2. | Anna Zofia Kapłan | KW PSL |
3. | Barbara Elżbieta Popielarczyk | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4. | Krystyna Anna Rusak | KW PIAST – JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW |
5. | Elżbieta Ungerman | KWW UCZCIWE WYBORY |
6. | Renata Urbańska | KW PRAWICA |
7. | Bogusław Jan Zienkiewicz | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |