
(REGION) W niedzielę 15 października w godz. 7:00 – 21:00 odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. 6 września upłynął termin zgłaszania kandydatów startujących wyborach. W okręgu do Sejmu nr 41 obejmującym część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miast na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście wybierzemy 12 posłów/posłanek. Oto kandydaci (kandydaci z naszego powiatu zostali zaznaczeni grubszą czcionką):
LISTA NR 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
1 | STAWIKOWSKI Damian Oskar | Lubin |
2 | MICHALAK Daria | Szczecin |
3 | SAWKA Władysław | Stargard |
4 | TARCZYŃSKA‑BURY Agnieszka Agata | Szczecin |
5 | ROSIEK Łukasz Adam | Warszawa |
6 | KŁODZIŃSKI Wojciech Andrzej | Szczecin |
7 | RÓŻAŃSKA Małgorzata Anna | Kwielice |
8 | STYPA Tomasz Mariusz | Szczecin |
9 | KUJAWA Romuald Jarosław | Lubin |
10 | KIWAK Andżelika Paula | Lubin |
11 | CIEPŁOWSKI Jarosław | Szczecin |
12 | HAJSEK Katarzyna | Raszówka |
13 | DROZDOWSKI Wojciech Michał | Szczecin |
14 | CURYŁO Dagmara Weronika | Polkowice |
15 | BOBREK Dariusz Marek | Lubin |
16 | JANCZURA Joanna Ewa | Pątnówek |
17 | PAWŁOWICZ Igor | Szczecin |
18 | CIEPŁOWSKA Dominika Kazimiera | Szczecin |
19 | WOJSA Monika Marlena | Obora |
20 | OGONOWSKI Łukasz | Kozielice |
21 | SROKA Katarzyna Janina | Lubin |
22 | KARALIS Odyseusz | Szczecin |
23 | KRUPA Paweł | Szczecin |
24 | GROSICKI Rafał Łukasz | Kielce |
LISTA NR 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
1 | RZEPA Jarosław Michał | Szczecin |
2 | RUDAWSKI Adam Stanisław | Szczecin |
3 | PAKULSKI Cezary Piotr | Szczecin |
4 | PODGÓRSKA Edyta | Orle |
5 | MALINOWSKA‑WASILUK Agnieszka | Szczecin |
6 | MAJSAKOWSKI Wojciech | Długie |
7 | SKAWIŃSKI Mieczysław Jan | Stargard |
8 | DEMKOWSKA Magdalena Joanna | Stuchowo |
9 | SZEWCZYK Anna Barbara | Szczecin |
10 | CZUBARA Tomasz | Dobra |
11 | GRAN‑KRAJEWSKA Katarzyna Michalina | Cerkwica |
12 | WAWRZYNIAK Waldemar Marek | Gryfice |
13 | KASIAK Michał | Morzyczyn |
14 | MAREK Paweł | Łobez |
15 | MIRKOWICZ Jarosław | Szczecin |
16 | JAKUBOWICZ‑DZIDUCH Justyna | Szczecin |
17 | WIERZCHOWSKA Anna Magdalena | Kobylanka |
18 | JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt | Pszczelnik |
19 | MILLER Marta | Szczecin |
20 | GLIŃSKA Anna Katarzyna | Plany |
21 | SIWY Jakub | Stargard |
22 | FALIGOWSKI Michał Zbigniew | Świnoujście |
23 | GRZELAK Marek Wiesław | Cerkwica |
24 | KULINICZ Tomasz Teodor | Nowogard |
LISTA NR 3 – KW NOWA LEWICA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
1 | WIECZOREK Dariusz Krzysztof | Szczecin |
2 | TRYSZKIEWICZ Jolanta Zofia | Szczecin |
3 | KOŚCIELAK Adam Stanisław | Szczecin |
4 | KRYSTEK Dawid Wojciech | Szczecin |
5 | AGATOWSKA Joanna Monika | Świnoujście |
6 | RYGIEL Piotr Aleksander | Myślibórz |
7 | DŁUGOBORSKI Wojciech | Chojna |
8 | RESZKO‑SZYDŁOWSKA Bogusława Małgorzata | Szczecin |
9 | PIOTROWSKA Małgorzata | Żabów |
10 | KORCZYŃSKI Jakub Maciej | Szczecin |
11 | WYSOSZYŃSKA Aneta Katarzyna | Wierzbięcin |
12 | JĘDRZEJEWSKA‑MOTYKA Dorota Anna | Kamień Pomorski |
13 | OLBRATOWSKA Izabela Katarzyna | Szczecin |
14 | MICHALISZYN Bartłomiej Tomasz | Stargard |
15 | CIECHANOWICZ Zbigniew | Szczecin |
16 | JAROSZEWICZ Bogdan | Szczecin |
17 | NAWROCKA Urszula Maria | Szczecin |
18 | ULDYNOWICZ Łukasz | Gryfice |
19 | SERAFINOWICZ Maria Magdalena | Szczecin |
20 | BEDNARSKI Sebastian Waldemar | Szczecin |
21 | JAKUBIAK Anna Dorota | Szczecin |
22 | ŚMIGIELSKA‑MATULANIEC Małgorzata Katarzyna | Szczecin |
23 | SZYMAŃSKA Teresa Elżbieta | Mierzyn |
24 | SOBOLEWSKI Piotr | Szczecin |
LISTA NR 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
1 | GRÓBARCZYK Marek Józef | Warszawa |
2 | DOBRZYŃSKI Leszek | Szczecin |
3 | SZAŁABAWKA Artur Lesław | Szczecin |
4 | JACH Michał | Stargard |
5 | BOGUCKI Zbigniew | Szczecin |
6 | MATECKI Dariusz Piotr | Szczecin |
7 | PAWLAK Anna | Dolice |
8 | MUCHA Rafał Marek | Gryfino |
9 | STÓJ‑RYBAK Agnieszka Janina | Świnoujście |
10 | KOSMAL Edward | Tychowo |
11 | MIROWSKI Paweł | Przecław |
12 | SZELĄŻEK Andrzej | Brwice |
13 | DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina | Gryfice |
14 | ZARĘBSKA‑KULESZA Magdalena | Świerczewo |
15 | CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz | Szczecin |
16 | KARMASZ Bożena Franciszka | Łobez |
17 | PISARSKA Jolanta Barbara | Police |
18 | CHODYKO Dorota | Żółwia Błoć |
19 | BRZOZOWSKA Maria Romualda | Myślibórz |
20 | KOPEĆ Maciej Stanisław | Szczecin |
21 | BUCZEK Kamila | Chociwel |
22 | ZINOWIK Michał | Brojce |
23 | ŁOZA Monika Agnieszka | Brzozowo |
24 | ZAREMBA Krzysztof Piotr | Szczecin |
LISTA NR 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
1 | BEDKA Marcin Grzegorz | Szczecinek |
2 | SOSNOWSKA Magdalena | Szczecin |
3 | SOWIŃSKI Marcin Bartosz | Pucice |
4 | OLECH Dariusz | Szczecin |
5 | PIĄTKOWSKI Grzegorz Jacek | Przybiernówko |
6 | ROSZKOWIAK Danuta | Szczecin |
7 | ROSZAK Sylwester | Troszyn |
8 | KLIMASZEWSKI Tomasz Piotr | Chociwel |
9 | PODOLSKI Łukasz | Wolin |
10 | POLAŃSKI Tomasz | Stargard |
11 | ZAJKOWSKA Grażyna Dorota | Szczecin |
12 | ARLT Monika Izabela | Świebodzin |
13 | GERLECKA Joanna Katarzyna | Moczkowo |
14 | KŁOSOWSKI Mirosław | Szczecin |
15 | HARASIMOWICZ Anna Celina | Gryfice |
16 | GAWROŃSKA Anna Kazimiera | Szczecin |
17 | GIEREK Grzegorz | Szczecin |
18 | WASILEWSKA Małgorzata | Cieszyno |
19 | JAKUBOWSKI Michał Andrzej | Szczecin |
20 | RUDZKA Małgorzata | Szczecin |
21 | ANDRZEJEWSKI Jakub Łukasz | Szczecin |
22 | PODGÓRSKA‑BORYSEWICZ Agnieszka | Goleniów |
23 | POTYRAŁA Łukasz | Szczecin |
24 | SZCZODRY Artur Maria | Szczecin |
LISTA NR 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
1 | NITRAS Sławomir Witold | Szczecin |
2 | FILIKS Magdalena | Szczecin |
3 | MARCHEWKA Arkadiusz | Szczecin |
4 | KALINA Teresa | Szczecin |
5 | ŁĄCKI Artur Jarosław | Rewal |
6 | JABŁOŃSKA Elżbieta | Świnoujście |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | Szczecin |
8 | NOWAK Anna | Żarowo |
9 | PAŃKA Urszula | Szczecin |
10 | PIECZYŃSKA Magdalena Iwona | Gryfino |
11 | JUREWICZ Anita Katarzyna | Goleniów |
12 | SIARKIEWICZ Zygmunt | Barlinek |
13 | FEDEŃCZAK Adam | Nowogard |
14 | BODEK Michał | Dalewo |
15 | SCHNEIDER Maria Renata | Szczecin |
16 | WANCERZ Agnieszka Helena | Pyrzyce |
17 | KUPCZYK Katarzyna | Gądno |
18 | DROZDOWSKI Józef | Węgorzyno |
19 | SOSNOWSKA Magdalena Alicja | Police |
20 | JASKULSKI Patryk Bartłomiej | Szczecin |
21 | PANNA Robert | Baniewice |
22 | KIRYLUK Beata | Międzyzdroje |
23 | FATE Shivan | Przecław |
24 | ŻYTO Natalia Małgorzata | Warszawa |
LISTA NR 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
1 | BAGDZIŃSKA Urszula | Dobra |
2 | BUCHOWIECKI Bartłomiej | Szczecin |
3 | NOWAKOWSKI Cezary Witold | Szczecin |
4 | FLIS Beata Agnieszka | Mierzyn |
5 | ZYCH Ilona | Rogowo |
6 | ŁAWNICZAK Wojciech Robert | Szczecin |
7 | LEWIŃSKI Łukasz | Szczecin |
8 | CHAMERA Alina Katarzyna | Szczecin |
9 | JOZEL Janusz Benedykt | Szczecin |
10 | DOBROWOLSKA Jolanta Maria | Stargard |
11 | TOMCZAK Anna Maria | Police |
12 | SZUBERT‑ŚWIĄTEK Joanna | Mierzyn |
LISTA NR 9 – KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania |
1 | RZEUSKA Ewa | Szczecin |
2 | TOMCZAK Sebastian | Łobez |
3 | HOLIŃSKA Magdalena | Police |
4 | PANASIUK Tomasz Maciej | Szczecin |
5 | PĘCIAK Anna Janina | Gryfino |
6 | ŚWIGOŃ Łukasz Piotr | Szczecin |
7 | LISOWSKA Anna | Pyrzyce |
8 | KOWALSKI Łukasz | Rożnowo Łobeskie |
9 | ŚWIGOŃ Edyta Hanna | Szczecin |
10 | PASTERNAK Dariusz Janusz | Szczecin |
11 | SWOBODA Karol Mirosław | Boleszkowice |
12 | TASARZ Marek Krzysztof | Goleniów |
Natomiast w okręgu wyborczym do Senatu nr 98 obejmującym obszarów powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasto na prawach powiatu Świnoujście zmierzą się:
Nazwisko i imiona | Komitet | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
KOCHAN Magdalena Maria | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | parlamentarzysta | Żółwia | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
SZYMAŃSKA Halina Barbara | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | lekarz weterynarii | Łobez | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
(x, foto: inscenizowane – internet)
